
«Качество складывается внутри каждого процесса, оно не является результатом независимых и случайных изменений»
Офис: г. Кемерово, ул. Кооперативная, д. 9
Время работы
- Пн-Пт: 8:30-17:15, обед 12:30-13:15
+7 (3842) 485-485
- +7 (3842) 756-095
О компании | Услуги | Цены | Справочник | Лицензии | Вакансии | Новости | Контакты |
Главная / Цены
Цены
Цены на прием черного лома*
Цены на прием черного лома по Кемеровской области, руб./тн.
Категория | Цена |
3А | от 10 500 |
5А | от 9 500 |
12А | от 9 000 |
Цены на прием черного лома по Томской области, руб./тн.
Категория | Цена |
3А | от 10 500 |
5А | от 10 000 |
12А | от 9 500 |
*ВНИМАНИЕ! Цены конечными не являются! В зависимости от конъюнктуры рынка, города цена может варьироваться в большую или меньшую сторону. Просим уточнять текущую цену на участках.
Цены на прием цветного лома от 19.01.2021*
Цены на прием цветного лома в Кемерово и Кемеровской области, от 300 кг.
По оптовым закупкам обращаться по телефону 8-960-925-67-00 Агапов Степан Валерьевич
Категория | Цена |
МЕДЬ |
|
Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 |
от 510 000 руб/тн |
Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | от 505 000 руб/тн |
Лом меди А-1-1д (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) | от 504 000 руб/тн |
Лом меди А-1-1е (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) | от 502 000 руб/тн |
Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а | от 480 000 руб/тн |
Лом меди (стружка) | от 455 000 руб/тн |
ЛАТУНЬ, БРОНЗА | |
Лом бронзы | от 365 000 руб/тн |
Лом бронзы (стружка) | от 347 000 руб/тн |
Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки) | от 300 000 руб/тн |
Лом латуни | от 295 000 руб/тн |
Лом радиаторов латунных | от 321 000 руб/тн |
Лом латуни (стружка) | от 268 000 руб/тн |
АЛЮМИНИЙ | |
Лом алюминия электротехнического | от 128 000 руб/тн |
Лом алюминия пищевого | от 122 000 руб/тн |
Лом алюминия профиль | от 117 000 руб/тн |
Лом ЦАМ | от 110 000 руб/тн |
Лом алюминия (колесные диски) | от 117 000 руб/тн |
Лом алюминия бытового | от 105 000 руб/тн |
Лом алюминия моторного | от 107 000 руб/тн |
Лом алюминиевых банок | от 74 000 руб/тн |
Лом магния | от 46 000 руб/тн |
Лом автомобильных радиаторов | от 57 000 руб/тн |
Лом алюминия (фольга/стружка) | от 63 000 руб/тн |
СВИНЕЦ, АКБ | |
Лом свинца (кабельный) | от 116 000 руб/тн |
Лом свинца (самоплав) | от 114 000 руб/тн |
Лом свинца (линотипный, грузики) | от 85 000 руб/тн |
Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | от 56 000 руб/тн |
Аккумуляторы эбонитовые, гелевые (не слитые) | от 51 000 руб/тн |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
|
Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | от 94 000 руб/тн |
Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | от 72 000 руб/тн |
Цены на прием цветного лома в Томске и Томской области, от 300 кг.
По оптовым закупкам обращаться по телефону 8-960-925-67-00 Агапов Степан Валерьевич
Категория | Цена |
МЕДЬ |
|
Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | от 510 000 руб/тн |
Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | от 505 000 руб/тн |
Лом меди А-1-1д (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) |
от 504 000 руб/тн |
Лом меди А-1-1е (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) | от 502 000 руб/тн |
Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а |
от 480 000 руб/тн |
Лом меди (стружка) | от 455 000 руб/тн |
ЛАТУНЬ, БРОНЗА | |
Лом бронзы | от 365 000 руб/тн |
Лом бронзы (стружка) | от 347 000 руб/тн |
Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки) | от 300 000 руб/тн |
Лом латуни | от 295 000 руб/тн |
Лом радиаторов латунных | от 321 000 руб/тн |
Лом латуни (стружка) | от 268 000 руб/тн |
АЛЮМИНИЙ | |
Лом алюминия электротехнического | от 128 000 руб/тн |
Лом алюминия пищевого | от 122 000 руб/тн |
Лом алюминия профиль | от 117 000 руб/тн |
Лом ЦАМ | от 110 000 руб/тн |
Лом алюминия (колесные диски) | от 117 000 руб/тн |
Лом алюминия бытового | от 115 000 руб/тн |
Лом алюминия моторного | от 117 000 руб/тн |
Лом алюминиевых банок | от 74 000 руб/тн |
Лом магния | от 46 000 руб/тн |
Лом автомобильных радиаторов | от 57 000 руб/тн |
Лом алюминия (фольга/стружка) | от 63 000 руб/тн |
СВИНЕЦ, АКБ | |
Лом свинца (кабельный) | от 116 000 руб/тн |
Лом свинца (самоплав) | от 114 000 руб/тн |
Лом свинца (линотипный, грузики) | от 85 000 руб/тн |
Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | от 56 000 руб/тн |
Аккумуляторы эбонитовые, гелевые (не слитые) | от 51 000 руб/тн |
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ |
|
Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | от 94 000 руб/тн |
Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | от 72 000 руб/тн |
*В зависимости от конъюнктуры рынка цена может варьироваться в большую или меньшую сторону. Просим уточнять текущую цену на участках.